Product DetailsFAQInquire
FUJI NXT Head
We provide a full range of Nozzle head accessories and professional maintenance & repair services
for FUJI mounters (NXT I, NXT II, NXT III , NXTR M3/M6 platforms)
2 Head
| No. | Gen | Head Model | OEM P/N | Core Name | Applicable Models | Features | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NXT I | H01 | UH00652 | 1-head Std Mount Head | FUJI NXT I | Single-nozzle basic head | Std ver |
| 2 | NXT I | H01 | AA15X12 | 1-head Mount Head (w/ Auto Backup Pin) | FUJI NXT I | Single-nozzle w/ backup pin | Backup protect |
| 3 | NXT I | H04 | UH00835 | 4-head Std Mount Head | FUJI NXT I | 4-nozzle high cost-performance | Std ver |
| 4 | NXT I | H04 | AA5SF03 | 4-head Mount Head (w/ Detection Sensor) | FUJI NXT I | 4-nozzle w/ component sensor | w/ detection |
| 5 | NXT I | H04 | AA15Y13 | 4-head Mount Head (w/ Auto Backup Pin) | FUJI NXT I | 4-nozzle w/ backup pin | Backup protect |
| 6 | NXT I | H08 | UH00482 | 8-head Std Mount Head | FUJI NXT I | 8-nozzle high efficiency | Std ver |
| 7 | NXT I | H08 | AA15W13 | 8-head Mount Head (w/ Auto Backup Pin) | FUJI NXT I | 8-nozzle w/ backup pin | Backup protect |
| 8 | NXT I | H08 | AA6SR06 | 8-head Mount Head (w/ Side Recognition) | FUJI NXT I | 8-nozzle w/ side vision | w/ side vision |
| 9 | NXT I | H12S | UH01523 | 12-head High-speed Mount Head | FUJI NXT I | High-speed for mass production | High-speed ver |
| 10 | NXT I | H12S | AA3KN07 | 12-head Mount Head (w/ Auto Backup Pin) | FUJI NXT I | 12-nozzle w/ backup pin | Backup protect |
| 11 | NXT I | H12S | AA3KP07 | 12-head Mount Head (w/ Side Recognition) | FUJI NXT I | 12-nozzle w/ side vision | w/ side vision |
| 12 | NXT I | H24S | UH01824 | 24-head High-speed Mount Head | FUJI NXT I | Max efficiency ultra-high speed | Ultra-high-speed |
| 13 | NXT I | H24S | AA4AE04 | 24-head Mount Head (w/ Auto Backup Pin) | FUJI NXT I | 24-nozzle w/ backup pin | Backup protect |
| 14 | NXT I | H24S | AA4AF04 | 24-head Mount Head (w/ Side Recognition) | FUJI NXT I | 24-nozzle w/ side vision | w/ side vision |
| 15 | NXT II | H01 | UH00652-2 | 1-head Std Mount Head | FUJI NXT II | NXT II compatible single head | NXT II ver |
| 16 | NXT II | H04 | UH00835-2 | 4-head Std Mount Head | FUJI NXT II | NXT II compatible 4-nozzle head | NXT II ver |
| 17 | NXT II | H08 | UH00482-2 | 8-head Std Mount Head | FUJI NXT II | NXT II compatible 8-nozzle head | NXT II ver |
| 18 | NXT II | H12S | UH01523-2 | 12-head High-speed Mount Head | FUJI NXT II | NXT II compatible high-speed head | NXT II ver |
| 19 | NXT II | H24S | UH01824-2 | 24-head High-speed Mount Head | FUJI NXT II | NXT II compatible ultra-speed head | NXT II ver |
| 20 | NXT II | H04S | UH02035 | 4-head High-precision Mount Head | FUJI NXT II | For fine pitch tiny parts | High-precision |
| 21 | NXT II | H04S | AA7BD02 | 4-head Precision Head (w/ Auto Backup Pin) | FUJI NXT II | Precision head w/ backup pin | Backup protect |
| 22 | NXT II | H08S | UH02042 | 8-head High-precision Mount Head | FUJI NXT II | For fine pitch components | High-precision |
| 23 | NXT II | H08S | AA7BE02 | 8-head Precision Head (w/ Auto Backup Pin) | FUJI NXT II | Precision head w/ backup pin | Backup protect |
| 24 | NXT II | H08S | AA7BF02 | 8-head Precision Head (w/ Side Recognition) | FUJI NXT II | Precision head w/ side vision | w/ side vision |
| 25 | NXT III | H01 | UH00652-3 | 1-head Std Mount Head | FUJI NXT III | NXT III compatible single head | NXT III ver |
| 26 | NXT III | H04 | UH00835-3 | 4-head Std Mount Head | FUJI NXT III | NXT III compatible 4-nozzle head | NXT III ver |
| 27 | NXT III | H08 | UH00482-3 | 8-head Std Mount Head | FUJI NXT III | NXT III compatible 8-nozzle head | NXT III ver |
| 28 | NXT III | H12S | UH01523-3 | 12-head High-speed Mount Head | FUJI NXT III | NXT III compatible high-speed head | NXT III ver |
| 29 | NXT III | H24S | UH01824-3 | 24-head High-speed Mount Head | FUJI NXT III | NXT III compatible ultra-speed head | NXT III ver |
| 30 | NXT III | H04S | UH02035-3 | 4-head High-precision Mount Head | FUJI NXT III | NXT III precision dedicated head | NXT III precision |
| 31 | NXT III | H08S | UH02042-3 | 8-head High-precision Mount Head | FUJI NXT III | NXT III precision dedicated head | NXT III precision |
| 32 | NXT III | H12S | UH02123 | 12-head Speed Precision Head | FUJI NXT III | Balance speed & precision | NXT III upgraded |
| 33 | NXT III | H12S | AA8KD01 | 12-head Mount Head (w/ Auto Backup Pin) | FUJI NXT III | 12-nozzle w/ backup pin | Backup protect |
| 34 | NXT III | H12S | AA8KE01 | 12-head Mount Head (w/ Side Recognition) | FUJI NXT III | 12-nozzle w/ side vision | w/ side vision |
| 35 | NXT III | H24S | UH02184 | 24-head Ultra-high-speed Head | FUJI NXT III | Latest gen high efficiency | NXT III latest |
| 36 | NXT III | H24S | AA8LF01 | 24-head Mount Head (w/ Auto Backup Pin) | FUJI NXT III | 24-nozzle w/ backup pin | Backup protect |
| 37 | NXT III | H24S | AA8LG01 | 24-head Mount Head (w/ Side Recognition) | FUJI NXT III | 24-nozzle w/ side vision | w/ side vision |
| 38 | NXTR | R01 | UH03052 | 1-head Ultra-precision Head | FUJI NXTR | For advanced packaging chips | NXTR ver |
| 39 | NXTR | R04 | UH03035 | 4-head High-precision Mount Head | FUJI NXTR | NXTR compatible precision head | NXTR ver |
| 40 | NXTR | R08 | UH03042 | 8-head High-precision Mount Head | FUJI NXTR | NXTR compatible precision head | NXTR ver |
| 41 | NXTR | R12S | UH03123 | 12-head Speed Precision Head | FUJI NXTR | NXTR high speed & precision | NXTR ver |
| 42 | NXTR | R24S | UH03184 | 24-head Ultra-high-speed Head | FUJI NXTR | NXTR ultra high efficiency | NXTR ver |
| 43 | NXTR | R04S | UH03235 | 4-head Ultra-precision Head | FUJI NXTR | For 01005/008004 tiny chips | Ultra-precision |
| 44 | NXTR | R08S | UH03242 | 8-head Ultra-precision Head | FUJI NXTR | For ultra-fine pitch parts | Ultra-precision |
| 45 | NXTR | R12S | UH03323 | 12-head Speed Ultra-precision Head | FUJI NXTR | NXTR upgraded dual performance | Upgraded ver |
| 46 | NXTR | R12S | AA9MD01 | 12-head Mount Head (w/ Auto Backup Pin) | FUJI NXTR | 12-nozzle w/ backup pin | Backup protect |
| 47 | NXTR | R12S | AA9ME01 | 12-head Mount Head (w/ Side Recognition) | FUJI NXTR | 12-nozzle w/ side vision | w/ side vision |
| 48 | NXTR | R24S | UH03384 | 24-head Ultra-high-speed Head | FUJI NXTR | NXTR newest high-speed model | Latest ver |
| 49 | NXTR | R24S | AA9NF01 | 24-head Mount Head (w/ Auto Backup Pin) | FUJI NXTR | 24-nozzle w/ backup pin | Backup protect |
| Head Type | Function Positioning | Compatible Models | Core Compatible Components | Performance Parameters |
| H01 Head | Ultra-high-speed placement of micro-components | NXT I, NXT II, NXT III (M3/M6 platforms) | 0201, 0402 micro resistors & capacitors | Max Speed: 50,000 cph ; Accuracy: ±35 μm |
| H04 Head | High-speed universal placement |
NXT I, NXT II, NXT III (M3/M6 platforms) |
0402, 0603, 1206 standard resistors & capacitors, small ICs | Max Speed: 80,000 cph ; Accuracy: ±30 μm |
| H24 Head | High-density & high-speed placement | NXT II, NXT III (M3/M6 platforms) | 0201~1608 components, small QFPs | Max Speed: 170,000 cph ; Accuracy: ±30 μm |
| H24S Head | High-precision & high-density placement (upgraded version of H24) | NXT III (M3/M6 platforms, firmware V3.0+ required) | 01005 ultra-micro components, 0201~1608 resistors & capacitors, high-precision QFPs | Max Speed: 180,000 cph ; Accuracy: ±25 μm |
| H12 Head | Medium-speed universal placement | NXT II, NXT III (M3/M6 platforms) | 1206~3216 resistors & capacitors, medium-sized ICs, connectors | Max Speed: 60,000 cph ; Accuracy: ±40 μm |
| F01 Head | Placement of large odd-form components | NXT I, NXT II, NXT III (all platforms) | Large electrolytic capacitors, connectors, power modules (鈮?0g) | Max Speed: 8,000 cph ; Accuracy: ±50 μm |
| V12 Head | High-precision vision-based placement | NXT III (M3/M6 platform) | 01005 ultra-micro components, BGA/QFP | Max Speed: 45,000 cph ; Accuracy: ±20 μm |